Follow us on:

Las ventas de Ps Vita descienden considerablemente en su 3ª semana en Japón


-Aquí están los datos:


1. Nintendo 3DS: 197.952 (482.200)
2. PS3: 67.199 (75.943)
3. PSP: 62.746 (101.121)
4. Ps Vita: 42.648 (72.479)
5. Wii: 33.208 (91.176)
6. DSi LL: 3356 (8470)
7. X360: 2.453 (4245)
8. DSi: 2418 (5894)
9. PS2: 1.659 (1.582)
10. DS Lite: 28 (32)

En primer lugar la más vendida con 197.952 unidades es Nintendo 3DS, después PS3, PSP y Ps Vita en cuarto lugar con 42.648. Si en su segunda semana las ventas cayeron en picado, en esta tercera lo han vuelto a hacer drásticamente. Esperemos que Sony tome cartas en el asunto y baje el precio para su salida en Europa.